| Finger Size | Diameter in millimeters | |||
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 11.65 | |||
| 1/2 | 12.05 | |||
| 1 | 12.45 | |||
| 1 1/2 | 12.85 | |||
| 2 | 13.26 | |||
| 2 1/2 | 13.70 | |||
| 3 | 14.08 | |||
| 3 1/2 | 14.50 | |||
| 4 | 15.00 | |||
| 4 1/2 | 15.30 | |||
| 5 | 15.70 | |||
| 5 1/2 | 16.50 | |||
| 6 | 16.60 | |||
| 6 1/2 | 16.90 | |||
| 7 | 17.30 | |||
| 7 1/2 | 17.80 | |||
| 8 | 18.20 | |||
| 8 1/2 | 18.55 | |||
| 9 | 19.00 | |||
| 9 1/2 | 19.35 | |||
| 10 | 19.75 | |||
| 10 1/2 | 20.20 | |||
| 11 | 20.60 | |||
| 11 1/2 | 21.00 | |||
| 12 | 21.45 | |||
| 12 1/2 | 21.79 | |||
| 13 | 22.30 | |||
| 13 1/2 | 22.65 | |||
| 14 | 23.15 | |||
| 14 1/2 | 23.50 | |||
| 15 | 23.90 | |||
| 15 1/2 | 24.25 | |||
| 16 | 24.70 |
Copyright © Mark Somers All Rights Reserved